Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
---|---|---|---|
235/75R15 109S | 109 | S | |
31x10.5R15 109S | 109 | S | |
235/70R16 106T | 106 | T | |
245/70R16 107T | 107 | T | |
265/70R16 112T | 112 | T | |
225/75R16 115/112Q 10PR | 115/112 | Q | 10PR |
245/75R16 120/116Q 10PR | 120/116 | Q | 10PR |
235/85R16 120/116Q 10PR | 120/116 | Q | 10PR |
235/65R17 104T | 104 | T | |
245/65R17 107S | 107 | S | |
265/70R17 115S | 115 | S | |
265/70R17 121/118R 10PR | 121/118 | R | 10PR |
© Фарпост 1997—2025 |